| ochrona | separacja | drenaż |
W poniższej tabeli zostały przedstawione istotne parametry i zalecany zakres wartości tych parametrów (wartości średnie) dla geowłóknin ochronnych:
| nazwa istotnego parametru | zalecany zakres wartości |
|---|---|
| wytrzymałość na rozciąganie | min. 23 kN/m |
| odporność na przebicie statyczne (CBR) | min. 5000 N |
| odporność na przebicie dynamiczne (średnica otworu) | max. 13 mm |
| wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu | min.30 l/m2s |
| wydłużenie przy max. obciążeniu | min. 85 % (w obu kierunkach) |
Geowłókniny ochronne - informacje szczegółowe
Funkcje
- ochrona
- separacja
- drenaż
Efekty działania
- ochrona geomembran przed uszkodzeniami mechanicznymi
- separacja warstw konstrukcji chroniących lub uszczelniających grunt
- odprowadzenie wody lub odcieków w płaszczyźnie materiału
Zastosowania
- budowa kwater na wysypiskach odpadów
- zamykanie wysypisk odpadów
Cechy
Geowłókniny ochronne wyróżniają się bardzo wysokimi wartościami
odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, oraz dobrą wodoprzepuszczalnością
w płaszczyźnie wyrobu.
Dobór
Przy doborze należy zwracać uwagę na rodzaj elementów, mogących
stanowić zagrożenie dla szczelności geomembran i pod tym kątem stosować geowłókniny
o odpowiedniej odporności na przebicie
Dane techniczne wybranych geowłóknin ochronnych
| istotne parametry | Wartości istotnych parametrów dla przykładowych produktów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nazwa parametru | jedn. | F - 500 | Geon 500 | TS 80 | F - 45M | Geon 700 | P 50 | F - 650M | P 60 | Geon 800 | P 70 |
| Odporność na przebicie statyczne (CBR) | N | 4000 | 4200 | 4250 | 5200 | 5300 | 5400 | 6000 | 6200 | 6500 | 7200 |
| Odporność na przebicie dynamiczne | mm | 15 | 3,5 | 14 | 9 | 3,5 | 12 | 6 | 10 | 2 | 9 |
| Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geowłókniny (przy nacisku 20 kPa) | 10-6 m2/s | 2,5 | bd | 9,2 | 4,3 | bd | 6 | 5,7 | 7 | bd | 8 |
Dobór produktu powinien odbywać się na podstawie projektu uwzględniającego warunki lokalne. Dane w tabeli mają charakter orientacyjny.
Geowłóknina do ochrony membran (geowłókninia ochronna ułożona na warstwie geomembrany).
